<< kamp 1977 Zomerkamp 22 t/m 29 juli 1978 kamp 1979 >>
Thema: geen
Leiding: Toon van Leeuwestijn, Dick van Reeuwijk, Diny van Leeuwestijn, Dien Vissers, Wil v.d. Berg, Ed Immink, Piet Oosterveer, Ank Oosterveer, Jeanne van Laar, Sjaak Haasnoot, Herma v.d. Berg, Geralda Mol, Karin Slats, Wim Snel
Programma: Een speurtocht, veldspelen, wandelingen, sportdag, bingo, vossenjacht stonden op het programma. Door het mooie weer aan het eind van de week zijn we vrijdag naar het buitenbad (Kristalbad) van Apeldoorn gegaan.
Weer: Het weer gedurende deze week was heel fraai. Geen spatje regen is gevallen. Aan het eind van de week werden de temperaturen een stuk hoger.
Het weer gedurende het kamp, gegevens weerstation De Bilt | |||||
Dag | Max. temp. | Gem. temp. | zonuren | windkracht in Bft. | neerslag en duur |
Zaterdag | 21° | 15° | 7,9 | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Zondag | 23° | 18° | 9,7 | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Maandag | 22° | 17° | 4,4 | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Dinsdag | 22° | 16° | 12,0 | 1 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Woensdag | 24° | 18° | 2,5 | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Donderdag | 21° | 17° | 5,6 | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Vrijdag | 27° | 21° | 12,1 | 1 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Zaterdag | 29° | 23° | 10,1 | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Gemiddeld/totaal | 23,6° | 18,1° | 64,3 | 1,7 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Documenten:
Aanmeldingsformulier
Kampreünie
Kampverslagen