<< kamp 1984 Zomerkamp 13 t/m 20 juli 1985 kamp 1986 >>
Thema: geen
Leiding: Toon van Leeuwestijn, Dick van Reeuwijk, Diny van Leeuwestijn, Dien Vissers, Edwin de Groot, Corine Mulder, Liesbeth Verweij, Geralda Mol, Hans Roeleveld, Johan van Hespen, Lydia Wilms, Helma v.d. Meer, Jan-Willem Waasbergen
Kinderen: In totaal gingen 34 kinderen mee, waarvan 16 jongens en 18 meisjes
Weer: Deze kampweek werd gekenmerkt door wisselend zomerweer
Het weer gedurende het kamp, gegevens weerstation de Bilt | |||||
dag | max. temp. | gem. temp. | zonuren | windkracht in Bft | neerslag en duur |
Zaterdag | 29° | 22° | 10,3 uur | 1 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Zondag | 30° | 22° | 6,4 uur | 3 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Maandag | 21° | 17° | 9,6 uur | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Dinsdag | 18° | 15° | 0,2 uur | 2 | 1.6 mm./ 1.8 uur |
Woensdag | 24° | 17° | 10,0 uur | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Donderdag | 23° | 17° | 1,8 uur | 2 | 12.1 mm./ 4.8 uur |
Vrijdag | 19° | 16° | 1,7 uur | 3 | 6.6 mm./ 2.7 uur |
Zaterdag | 19° | 15° | 6,2 uur | 2 | 1.5 mm./ 0.9 uur |
Gemiddeld/totaal | 22,9° | 17,6° | 46,2 uur | 2,1 | 21.8 mm./ 10.2 uur |
Documenten:
Krantenartikel Wassenaars Nieuwsblad 30-01-1985
Kampnieuws en inschrijving
Liederen
Uitnodiging kampreünie