<< kamp 1987 Zomerkamp 9 t/m 16 juli 1988 kamp 1989 >>
Thema: geen
Leiding: Toon van Leeuwestijn, Dick van Reeuwijk, Diny van Leeuwestijn, Dien Vissers, Hans Roeleveld, Robbert van Leeuwestijn, Rob Niessen, Ton Holleboom, Cock Massaar
Kinderen: Floris van Hoek, Bastiaan van Wouw, Menno van Leeuwen, Egbert van Hoek, Guillemette Lefort, Sander van der Kroft, Arnout van Hoek, Robin van der Laan, Jeroen van Leeuwen, Marloes Wartna, Marjolein Luijten, Gijs Bellekom, Jeroen van Wissen, Martine Bellekom, Naomie van Beekum, Arwen van Beekum
In totaal gingen 21 kinderen mee, waarvan 14 jongens en 7 meisjes.
Programma:
Zaterdag: | Na de aankomst en de kampopening volgde de tentindeling en inrichten van de tenten en kennismakingsspelletjes, ’s avonds slagbal en lijnbal en later op de avond foliespeurtocht |
Zondag: | ’s ochtends de zondagdienst (barmhartige Samaritaan), kaarten maken naar huis en landenbordjes maken voor de tenten, ´s middags hout sprokkelen voor het poffertjes bakken en boswandeling, ´s avonds kringspelletjes |
Maandag: | ’s ochtends Olympisch renspel, ´s middags heksendag en ´s avonds balspelen en dierengeluidenspel |
Dinsdag: | ’s ochtends en ’s middags grote speurtocht, ’s avonds kwis |
Woensdag: | ’s ochtends douanespel en ’s middags hindernisbaan, ’s avonds wandeling naar de wildschans en disco |
Donderdag: | ’s ochtends en ’s middags sportdag ’s avonds onbekend |
Vrijdag: | ’s ochtends voorbereiden voor de bonte avond, ’s middags boswandeling naar karpervijver, ’s avonds bonte avond |
Zaterdag: | kampafsluiting |
Weer: Een kampweek met redelijke weersomstandigheden
Het weer gedurende het kamp, gegevens weerstation De Bilt | |||||
dag | max. temp. | gem. temp. | zonuren | windkracht in Bft | neerslag en duur |
Zaterdag | 19° | 15° | 7,7 uur | 3 | 0.1 mm./ 0.3 uur |
Zondag | 25° | 18° | 10,5 uur | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Maandag | 21° | 17° | 7,4 uur | 2 | 1.4 mm./ 2.5 uur |
Dinsdag | 20° | 16° | 5,2 uur | 2 | 0.0 mm./ 0.0 uur |
Woensdag | 17° | 15° | 0,0 uur | 2 | 7.7 mm./ 5.2 uur |
Donderdag | 18° | 15° | 1,6 uur | 3 | 3.2 mm./ 1.1 uur |
Vrijdag | 18° | 15° | 0,1 uur | 3 | 6.7 mm./ 5.6 uur |
Zaterdag | 14° | 13° | 0,0 uur | 3 | 11.4 mm./ 17.5 uur |
Gemiddeld/totaal | 19° | 15,5° | 32,5 uur | 2,5 | 30.5 mm./ 32.2 uur |
Documenten:
Kampfolder
Kampprogramma
Deelnemerslijst
Kampboekje
Inschrijfformulier
Kampherinnering