<< kamp 2017 Zomerkamp 14 t/m 21 juli 2018 kamp 2019 >>
Thema: Feesten
Programma:
Zaterdag | foto en film reportage Themadag Pasen. Na aankomst, vervoer koffers vanaf de carpoolplaats en de douane, volgde de tentindeling en konden de kinderen hun tent indelen. Hierna volgde de introductie van het kampterrein en de kennismaking-spelen, krantenmep en draadcontact. In de avond stond de ei-wandeling gepland en herdenking van Brigitta met opladen van witte heliumballonnen met wens die de kinderen mochten schrijven. Het avondeten bestond uit tomatensoep of groentesoep met broodjes knakworst |
Zondag | foto en film reportage Themadag Koningsdag. ’s ochtends mochten de kinderen hun thema-tentbord verven en werd een groepsfoto gemaakt bij de kampvuurplaats. De middag werden 7 Oudhollandse spellen afgewerkt in de omgeving van het clubgebouw. In de avond het beroemde inkoopspel op kleedjes. Het diner bestond uit oranje pasta. |
Maandag | foto en film reportage Themadag Valentijnsdag. in de ochtend na de tentinspectie en kantine het gekleurde sokkenspel, waarbij de kinderen per 2 of 3 aan elkaar gekoppeld waren. ’s Middags de speurocht ‘pad der liefde’ en ’s avonds lasergamen in het naastgelegen bosgebied. Het avondeten bestond uit wraps. |
Dinsdag | foto en film reportage Themadag Sinterklaas en kerst. Die dag werd ongeveer 20 km. gefietst met korte rust bij een grafmonument en in Elspeet met ijsje. De grote rust stond gepland bij recreatieterrein Stakenburg met broodjes knakworst. Omdat wij vanwege de droogte geen mogelijkheid hadden voor het houden van een kampvuur, werd er rond de kampvuurplaats een groot feest georganiseerd met zingen, ijs en leuke muziek. ’s Avonds werd genoten van een BBQ. |
Woensdag | foto en film reportage Themadag Dierendag. De ochtend was een rustdag waarbij de kinderen vrij waren te doen wat ze wilde. In de middag werd bij de heide en zandheuvels het levend stratego gedaan en ’s avonds het gekke dierengeluidenspel. Het avondeten bestond uit aardappels, spinazie met ei en schnitzel. |
Donderdag | foto en film reportage Themadag Halloween. Deze dag gingen we een bezoek brengen aan Nunspeet. Na een korte wandeling van een half uur kwamen we in het centrum waar een heuse vossenjacht werd georganiseerd. Nadat alles vossen door de groepjes waren gevonden konden de kinderen de stad verkennen en wat inkopen doen. Hierna wederom een korte wandelen naar het zwembad ‘de Brake’, waar de kinderen zich drie uur konden vermaken. ’s avonds de spooklijn en voor de 14-jarige onder ons, een dropping. Het diner bestond uit verse patat met hamburger of frikandel. |
Vrijdag | foto en film reportage Themadag Carnaval en oud en nieuw. Deze laatste echte kampdag, werd in de ochtenduren gewerkt aan de kampherinnering. De middag konden de kinderen zich voorbereiden voor de bonte avond en vond er een auditie plaats. ’s avonds de bonte avond met uitslag tentinspectie en scorebord. Hierna als afsluitend feest rond de kampvuurplaats met champagne, vuurwerkgeluiden en disco. Traditioneel bestond de laatste avondmaaltijd uit pannenkoeken voorbereid door o.a. de ouderen kinderen. |
Zaterdag | foto en film reportage Themadag Verjaardag. Tenten afbreken, koffers inpakken, kampterrein schoonmaken en tenslotte de bus naar Wassenaar. Bij instap van de bus kregen de kinderen hun kampherinnering en een tas met wat snoep mee. |
Weer:
Het zonnigste kamp ooit met ruim 100 uren zon in 8 dagen. Zeer stabiel weer met heerlijke temperaturen overdag en geen druppel regen.Het weer gedurende het kamp, gegevens weerstation Lelystad (op 26 km afstand van Nunspeet) | |||||
dag | max. temp. in °C | gem. temp. in °C | zonuren | windkracht in Bft | neerslag en duur |
Zaterdag | 22,9 | 17,7 | 12,6 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Zondag | 27,6 | 19,9 | 14,4 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Maandag | 28,8 | 22,2 | 14,9 uur | 2 | 0,0 mm/0,0 uur |
Dinsdag | 25,6 | 20,4 | 13,5 uur | 4 | 0,0 mm/0,0 uur |
Woensdag | 25,7 | 20,1 | 11,5 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Donderdag | 25,3 | 20,1 | 10,7 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Vrijdag | 25,7 | 19,7 | 12,4 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Zaterdag (tot 11 uur) | 25,7 | 20,8 | 13,9 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Gemiddeld/totaal | 25,9 | 20,1 | 103,9 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Documenten:
berichtenboek Nunspeet 2018