<< kamp 2019 Zomerkamp 19 t/m 25 juli 2020 kamp 2021 >>
Thema: Ruimtereis
Programma:
Zondag | foto en film reportage Die ochtend kwam op de carpool parkeerplaats de bus aan voor een heerlijk weekje Nunspeet. Nadat alle koffers waren uitgeladen kon de tentindeling bekend gemaakt worden en konden de kinderen beginnen met de indeling en versiering van hun tent. Na het middagmaal volgde het introductiespel met ballonnen en werden de dagboek- en vriendenboekjes uitgedeeld. Na de soep met broodjes knakworst stond in de avond een heerlijk wandeling gepland richting de vijvers gepland. Hier in de buurt mochten de kinderen maanstenen zoeken, waarna de naam van de tent bekend werd gemaakt. Terug op het kamp mocht er gewerkt worden aan de tentborden die later voor de tent zijn geplaatst. Nadat de kinderen zich hebben voorbereid voor de nachtrust volgde nog een spetterende bedbingo. |
Maandag | foto en film reportage Deze ochtend werd eerst een groepsfoto gemaakt bij het kampvuur, waarna het beroemde inkoopspel ten uitvoer werd gebracht. ’s middags volgde een tentinspectie en waren de kinderen vrij om zich te vermaken op het kampterrein. Aan het eind van de middag werden de kinderen bijeen geroepen om goede schoenen aan te doen en een lange broek. De bus was er al om ons naar Karting Lelystad te brengen. De kartbaan hadden wij gereserveerd na sluitingstijd, zodat wij konden voldoen naar het protocol en in de kampbubbel konden blijven. Na terugkomst kregen de kinderen pasta voorgeschoteld. De avond was verder vrij om te doen wat we willen |
Dinsdag | foto en film reportage Deze ochtend werd het roulettespel ten uitvoer gebracht en na het middagmaal de astronautentraining. Na afloop een heerlijk BBQ. Het was code groen, dus het kampvuur kon in de avond ook doorgang vinden. Zingen, dansen, goede muziek en natuurlijk ‘wij zijn de jagers’. De twee 14-jarige werden na afloop van het kampvuur in de auto meegenomen voor een echte dropping. |
Woensdag | foto en film reportage Na het spectaculaire kampvuur waren de kinderen die ochtend vrij en konden kiezen om de IT film te zien welke in de recreatiezaal werd gedraaid. ’s Middags op het kampterrein en omgeving een vossenjacht speciaal. Als de kinderen een van de verklede leiding had gevonden mochten ze een rebus of raadsel oplossen. Het avondeten was dit keer wraps, welke de kinderen zelf konden samenstellen. In de avondschemering konden de kinderen hierna helemaal uit hun dak, met het lasergamen. Het vlakbij geleden mooie heuvelachtige heidegebied is hiervoor zeer geschikt. |
Donderdag | foto en film reportage Na het douchen en ontbijt, werd er levend stratego gespeeld in het bosgebied vlak bij ons kamp. Hierbij moesten de kinderen tevens een kwartet proberen te veroveren bij de tegenpartij. De middag was vrij waarna aan het eind van de middag de kinderen werden opgetrommeld om mede te delen dat we gaan zwemmen. Ook hier werd er gezwommen na sluitingstijd van het zwembad De Brake in Nunspeet zodat we het gehele zwembad voor onszelf hadden. Na terugkomst op het kamp werd verse patat gebracht en kregen de kinderen een frikandel. Die avond werd het levend risk spel ten uitvoer gebracht. |
Vrijdag | foto en film reportage De vrijdagochtend mochten de kinderen aan de slag met het maken van hun kampherinnering. Dit bestond uit een piepschuim bol op een plateau met hierop de groepsfoto. De bol mochten de kinderen verven naar een fantasie planeet. ’s Middags mochten de kinderen zich voorbereiden voor de Bonte avond en audities doen. De pannenkoeken werden dit jaar gemaakt met hulp van de twee 14-jarige. In de avond tenslotte de bonte avond met veel leuke uitvoeringen van de kinderen en de rechter als leidingact. |
Zaterdag | foto en film reportage Opruimen, schoonmaken, alle buitenspellen en tenten afbreken, terrein opruimen, spulletjes van o.a. de waslijn uitdelen. Voordat de kinderen de bus instapte kregen ze hun kampherinnering uitgereikt. |
Weer: Op een klein beetje regen na, een heerlijke week met normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
Het weer gedurende het kamp, gegevens weerstation Lelystad (op 26 km afstand van Nunspeet) | |||||
dag | max. temp. in °C | gem. temp. in °C | zonuren | windkracht in Bft | neerslag en duur |
Zondag | 24,2 | 18,2 | 4,8 uur | 2 | 3,1 mm/3,3 uur |
Maandag | 19,2 | 16,4 | 12,8 uur | 2 | 0,0 mm/0,0 uur |
Dinsdag | 19,8 | 15,9 | 14,4 uur | 2 | 0,0 mm/0,0 uur |
Woensdag | 19,0 | 15,0 | 6,4 uur | 2 | 0,0 mm/0,0 uur |
Donderdag | 22,9 | 17,9 | 3,5 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Vrijdag | 21,8 | 18,1 | 4,3 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Zaterdag (tot 11 uur) | 22,2 | 18,2 | 2,2 uur | 3 | 0,0 mm/0,0 uur |
Gemiddeld/totaal | 21,3 | 17,1 | 48,4 uur | 2 | 3,1 mm/3,3 uur |
Documenten:
berichtenboek Nunspeet 2020